Для оценки были использованы такие параметры как количество студий, работающих с платформой, надежность и безопасность, тип распространения, экспертная оценка, количество лет на рынке.
Рейтинг CMS (систем управления сайтом):
| Место | Платформа | Первый релиз | Тип | Кол-во студий | Вероятность взлома |
| 1 | 1C-Битрикс | 2007 | Платная | 50 | 0,10% |
| 2 | MODx Revolution | 2010 | Бесплатная | 35 | 0,12% |
| 3 | WordPress | 2003 | Бесплатная | 67 | 2,24% |
| 4 | NetCat | 1999 | Платная | 7 | 0,02% |
| 5 | Drupal | 2000 | Бесплатная | 41 | 0,13% |
| 6 | Magento | 2008 | Бесплатная | 3 | 0,09% |
| 7 | UMI.CMS | 2008 | Платная | 5 | 0,06% |
| 8 | OpenCart | 1998 | Бесплатная | 22 | 0,61% |
| 9 | PrestaShop | 2007 | Бесплатная | 2 | 0,23% |
| 10 | Joomla | 2005 | Бесплатная | 56 | 1,49% |
При подсчете вероятности взлома использовалась формула:
Вероятность = (кол-во запросов по Yandex.Wordstat / кол-во всех проектов на основе CMSmagazine * 36 месяцев (среднее время жизни проекта)).




